Background not found

U gebruikt een te oude Web-browser voor de website van VCO. Update uw browser of download Chrome, Firefox of Safari.

Volleybal Club Overpelt

Rangschikking reeks SH ( Hoofdwedstrijd )

Ploegnaam Gespeelde Wedstrijden Gewonnen 3-0 of 3-1 Gewonnen 3-2 Verloren 3-2 Verloren 3-0 of 3-1 Gewonnen Sets Verloren Sets Punten
Mavo Dilsen-Stokkem 14 11 1 1 1 39 13 39
Sparvoc Lanaken 14 9 3 0 2 37 16 37
KVC Racing Genk 13 10 0 2 1 35 13 35
VC Helios Zonhoven 15 8 1 3 3 35 24 35
Soleco Herk-de-Stad 13 4 5 3 1 34 22 34
VC Overpelt 15 5 1 3 6 29 31 29
Molok-Stal @ Beverlo 13 7 2 0 4 27 17 27
GEMS Diepenbeek 14 2 4 1 7 24 32 24
He-Voc Hechtel-Eksel 15 2 0 2 11 14 39 14
Fit VBC Ham 14 2 0 2 10 12 37 12
MVC Molenbeersel 14 0 0 0 14 0 42 0

Rangschikking reeks SDC ( Hoofdwedstrijd )

Ploegnaam Gespeelde Wedstrijden Gewonnen 3-0 of 3-1 Gewonnen 3-2 Verloren 3-2 Verloren 3-0 of 3-1 Gewonnen Sets Verloren Sets Punten
HVC Helchteren 16 11 1 3 1 42 16 42
Molok-Stal @ Beverlo A 16 10 3 0 3 41 17 41
He-Voc Hechtel-Eksel 16 7 5 2 2 41 27 41
Datovoc Tongeren 16 10 1 1 4 37 21 37
VC Overpelt B 16 6 3 4 3 37 28 37
Topsport Davozon 16 9 2 1 4 36 24 36
Tamera Lummen 16 7 2 1 6 32 28 32
VC Overpelt A 16 6 1 3 6 31 33 31
VCK Bolderberg 16 4 2 2 8 27 36 27
Molok-Stal @ Beverlo B 16 2 3 4 7 24 39 24
Ophoven-Geistingen A 16 0 0 1 15 8 48 8
Vocelli Ellikom A 16 1 0 1 14 7 46 7

Rangschikking reeks MMB ( Hoofdwedstrijd )

Ploegnaam Gespeelde Wedstrijden Gewonnen 3-0 of 3-1 Gewonnen 3-2 Verloren 3-2 Verloren 3-0 of 3-1 Gewonnen Sets Verloren Sets Punten
Lovoc Lommel B 10 9 1 0 0 30 4 30
VC Overpelt 10 7 0 2 1 25 13 25
Molok-Stal @ Beverlo B 10 5 1 0 4 21 15 21
Fit VBC Ham B 10 3 2 1 4 17 20 17
Lovoc Lommel C 10 1 0 1 8 8 28 8
Tesvoc Tessenderlo B 10 1 0 0 9 6 27 6

Rangschikking reeks KDD ( Hoofdwedstrijd )

Ploegnaam Gespeelde Wedstrijden Gewonnen 3-0 of 3-1 Gewonnen 3-2 Verloren 3-2 Verloren 3-0 of 3-1 Gewonnen Sets Verloren Sets Punten
Tamera Lummen 16 13 2 1 0 47 8 47
Avoc Achel B 16 12 2 2 0 46 11 46
KVC Racing Genk A 15 11 1 0 3 36 13 36
Fit VBC Ham A 15 8 1 2 4 31 23 31
Topsport Davozon A 15 6 3 0 6 28 27 28
Jaraco As 15 6 0 2 7 25 29 25
Kivola Riemst 15 4 1 1 9 19 34 19
**Tesvoc Tessenderlo 15 2 1 3 9 18 40 18
VC Overpelt 15 1 2 1 11 14 41 14
Lovoc Lommel 15 0 0 1 14 7 45 7

Rangschikking reeks 2HA ( Hoofdwedstrijd )

Ploegnaam Gespeelde Wedstrijden Gewonnen 3-0 of 3-1 Gewonnen 3-2 Verloren 3-2 Verloren 3-0 of 3-1 Gewonnen Sets Verloren Sets Punten
Kivola Riemst A 13 10 3 0 0 39 8 36
Wevoc Wellen 13 7 3 2 1 35 16 29
VC Overpelt A 13 8 1 2 2 32 18 28
Sparvoc Lanaken C 14 7 2 0 5 30 25 25
Soleco Herk-de-Stad B 12 5 2 1 4 25 21 20
VC Munster 12 4 1 3 4 23 24 17
He-Voc Hechtel-Eksel B 12 4 0 4 4 22 27 16
Kivoc Kinrooi 13 2 1 2 8 16 32 10
Roveka Stevoort A 12 1 2 0 9 11 32 7
VC Tongerlo B 12 0 0 1 11 6 36 1

Rangschikking reeks 2HA ( Reservenwedstrijd )

Ploegnaam Gespeelde Wedstrijden Gewonnen 3-0 of 3-1 Gewonnen 3-2 Verloren 3-2 Verloren 3-0 of 3-1 Gewonnen Sets Verloren Sets Punten
Kivola Riemst A 13 8 3 1 1 31 8 31
He-Voc Hechtel-Eksel B 12 6 5 0 1 28 8 28
VC Munster 12 6 4 2 0 28 8 28
Wevoc Wellen 13 3 5 4 1 23 16 23
VC Overpelt A 13 2 6 4 1 22 17 22
Soleco Herk-de-Stad B 12 2 3 5 2 17 19 17
Roveka Stevoort A 12 1 3 5 3 14 22 14
Kivoc Kinrooi 13 1 2 4 6 11 28 10
VC Tongerlo B 12 0 2 4 6 8 28 8
Sparvoc Lanaken C 14 0 1 5 8 7 35 7

Rangschikking reeks 2DA ( Hoofdwedstrijd )

Ploegnaam Gespeelde Wedstrijden Gewonnen 3-0 of 3-1 Gewonnen 3-2 Verloren 3-2 Verloren 3-0 of 3-1 Gewonnen Sets Verloren Sets Punten
MVC Peer A 17 12 1 2 2 44 24 40
VC Tongerlo A 16 10 3 1 2 43 21 37
Avoc Achel A 16 9 2 0 5 37 24 31
Molok-Stal @ Beverlo B 15 8 1 2 4 35 25 28
Noliko Maaseik A 14 8 1 0 5 29 22 26
VC Overpelt A 16 5 2 4 5 33 34 23
VTO Opglabbeek A 16 4 2 3 7 29 34 19
Vocelli Ellikom A 15 5 1 2 7 23 33 19
Lovoc Lommel A 15 3 4 0 8 26 33 17
Tesvoc Tessenderlo A 16 5 0 2 9 24 35 17
VCK Bolderberg A 16 3 2 3 8 26 39 16
Topsport Davozon A 16 2 1 1 12 17 42 9

Rangschikking reeks 2DA ( Reservenwedstrijd )

Ploegnaam Gespeelde Wedstrijden Gewonnen 3-0 of 3-1 Gewonnen 3-2 Verloren 3-2 Verloren 3-0 of 3-1 Gewonnen Sets Verloren Sets Punten
MVC Peer A 17 9 5 3 0 40 11 40
Vocelli Ellikom A 15 5 6 2 2 29 16 29
VTO Opglabbeek A 16 4 6 5 1 29 19 29
Avoc Achel A 16 4 6 4 2 28 20 28
Molok-Stal @ Beverlo B 15 3 7 2 3 25 20 25
VC Overpelt A 16 4 3 6 3 24 24 24
Tesvoc Tessenderlo A 16 2 4 8 2 22 26 22
Lovoc Lommel A 15 2 5 4 4 20 25 19
Noliko Maaseik A 14 2 4 5 3 19 23 19
Topsport Davozon A 16 2 2 7 5 17 31 17
VC Tongerlo A 16 1 2 8 5 15 33 15
VCK Bolderberg A 16 1 5 1 9 14 34 14

Rangschikking reeks 4DC ( Hoofdwedstrijd )

Ploegnaam Gespeelde Wedstrijden Gewonnen 3-0 of 3-1 Gewonnen 3-2 Verloren 3-2 Verloren 3-0 of 3-1 Gewonnen Sets Verloren Sets Punten
Noliko Maaseik B 13 12 1 0 0 39 4 38
MVC Peer D 14 9 1 1 3 32 20 30
Ophoven-Geistingen C 15 7 1 3 4 31 25 26
VC Tongerlo D 13 7 1 1 4 29 21 24
HVC Helchteren C 14 4 4 2 4 31 27 22
Tamera Lummen 13 5 1 3 4 27 25 20
Kevoc Kessenich 14 4 2 3 5 26 28 19
VC Overpelt B 13 4 2 0 7 20 28 16
Topsport Davozon B 14 4 1 2 7 22 31 16
Kivoc Kinrooi B 12 2 2 1 7 18 29 11
Tesvoc Tessenderlo B 13 0 0 0 13 2 39 0

Rangschikking reeks 2HB ( Hoofdwedstrijd )

Ploegnaam Gespeelde Wedstrijden Gewonnen 3-0 of 3-1 Gewonnen 3-2 Verloren 3-2 Verloren 3-0 of 3-1 Gewonnen Sets Verloren Sets Punten
VC Helios Zonhoven B 12 12 0 0 0 36 3 36
GEMS Diepenbeek A 11 8 0 1 2 28 11 25
Avoc Achel B 12 5 3 1 3 27 19 22
Lovoc Lommel B 12 7 0 1 4 24 16 22
Fit VBC Ham A 12 6 0 2 4 22 23 20
Bevo Geetbets B 12 4 0 0 8 14 25 12
KVC Racing Genk C 12 2 2 1 7 16 28 11
VC Overpelt B 12 1 1 1 9 12 32 6
VTI Blok Hasselt C 11 1 1 0 9 7 29 5

Rangschikking reeks 2HB ( Reservenwedstrijd )

Ploegnaam Gespeelde Wedstrijden Gewonnen 3-0 of 3-1 Gewonnen 3-2 Verloren 3-2 Verloren 3-0 of 3-1 Gewonnen Sets Verloren Sets Punten
VC Helios Zonhoven B 12 12 0 0 0 36 0 36
Fit VBC Ham A 12 5 4 1 2 24 12 24
GEMS Diepenbeek A 11 5 3 1 2 22 11 22
Bevo Geetbets B 12 3 3 2 4 17 19 17
Lovoc Lommel B 12 2 4 2 4 16 20 16
Avoc Achel B 12 1 4 3 4 14 22 14
KVC Racing Genk C 12 1 2 6 3 13 23 13
VTI Blok Hasselt C 11 1 2 4 4 11 22 10
VC Overpelt B 12 0 1 4 7 6 30 6

Rangschikking reeks MMC-2 ( Hoofdwedstrijd )

Ploegnaam Gespeelde Wedstrijden Gewonnen 3-0 of 3-1 Gewonnen 3-2 Verloren 3-2 Verloren 3-0 of 3-1 Gewonnen Sets Verloren Sets Punten
Lovoc Lommel A 3 3 0 0 0 9 1 9
Schovoc Beverst B 3 3 0 0 0 9 2 9
KVC Racing Genk A 3 2 0 0 1 7 4 7
Davost St.-Truiden 3 1 0 0 2 5 6 5
VC Overpelt 3 0 0 0 3 1 9 1
Sparvoc Lanaken B 3 0 0 0 3 0 9 0